台灣行銷活動與獎項
年會、高峰會、展會與獎項。每一筆的時間、地點、費用都比對官方頁面,官方沒寫的就寫「未載明」,不從二手報導補。
符合 40 個活動。收錄免費,不接受付費刊登。點表頭可以排序,再點一次反轉,第三次回到預設排列。這頁只記錄活動本身的事實,不寫值不值得去——那要看你的職務與預算,我們沒有立場替你決定。
| 活動 | 主辦單位 | 日期 | 地點 |
|---|---|---|---|
| 台灣行銷年會第九屆 | 來吧股份有限公司(ComHere) | 2026-09-0209:00–17:00 | 臺北國際會議中心 3 樓大會堂臺北市信義路五段 1 號 |
| MarTech 行銷科技高峰會2026 · AI for Impact | 巨思文化(《數位時代》) | 2026-11-3010:10–17:10 | TICC 臺北國際會議中心臺北市信義區信義路五段 1 號 |
| DSA 數位奇點獎2026 · 第十年 | 台灣數位媒體應用暨行銷協會(DMA) | 2026-11-24頒獎典禮;官方公告另載 7 月公告獎項類別與評審團、8 月開放徵件、9 月產業論… | 台北艾美酒店官方公告未載明完整地址 |
| AI TAIWAN 未來商務展2026 | 官網未載明主辦單位 | 2026-06-24至 06-26,每日 09:00–17:00 | 臺北圓山花博園區臺北市中山區玉門街 1 號 |
| 4A創意獎第35屆 | 台北市廣告業經營人協會(4A) | 2026-10-02頒獎典禮 14:00–20:30;官網另載徵件 07-01 至 08-14、決審… | 台北三創 12 樓多元廳臺北市市民大道三段 2 號 |
| 2026 DigiAsia 數位亞洲大會2026 · Heartificial Intelligent Marketing | 台北市廣告代理商業同業公會(TAAA) | 2026-10-28至 10-30,共三日 | 臺北文創會所臺北市信義區菸廠路 88 號 14 樓 |
| 2026 Meet Taipei 創新創業嘉年華2026(官方頁面未載明屆數) | Business Next Media Corp.(巨思媒體集團/《數位時代》;官方頁面只見此英文法人名) | 2026-11-19至 11-21,每日 09:30–18:00,最後入場 17:00 | 臺北圓山花博園區爭艷館臺北市中山區玉門街 1 號 |
| 時報廣告金像獎第49屆 | 官方頁面未載明單一法人主辦單位(頁面載大會主席蔡紹中、大會執行長林淑黛) | 2026-10-23徵件(含繳費)截止 18:00。官方兩頁對頒獎典禮日期互相矛盾:參賽辦法頁寫 2… | 官方頁面未載明官方頁面未載明 |
| 金手指獎(The Click Awards)第27屆 | 時報獎執行委員會(頁尾版權標示;官方頁面未載明單一法人主辦單位) | 2027-01-12創意節/頒獎典禮;官方時程表另載徵件繳費截止 2026-10-23 18:00 | 澳門官方頁面未載明完整地址(僅寫「澳門」) |
| 龍璽創意獎(LongXi Creative Awards)官方頁面未載明本屆屆數(About 頁「已成功舉行了二十七個年頭」與 2026 年度推算對不上,判斷是未更新的舊文字) | 龍璽創意獎組委會(匯款資料顯示執行單位為上海華文龍馳文化傳播有限公司) | 2026-10-16報名/繳費截止日(加急期最後一天)。官方頁面未公開頒獎典禮日期與地點 | 官方頁面未載明官方頁面未載明(組委會辦公地址上海市普陀區西康路 1143 號 5 樓 501 不是活動場地) |
| 2026《台北國際數位廣告節》TIDAF · Creative First,AI Second | 滾石文化股份有限公司 | 2026-08-19至 08-20;08-19 09:30 起至 08-20 16:30 止 | 臺北國際會議中心(TICC)102 會議室臺北市信義區信義路五段 1 號 |
| 91APP 2026 零售高峰會2026 · AI 進化下的價值新局 | 91APP | 2026-07-2313:00–16:30(12:00 開放報到、12:20 入場) | 台北漢來大飯店 3F 鉑金廳115 臺北市南港區經貿一路 168 號 |
| 2026 IMS 智慧行銷高峰會第三屆 · AI Agent 應用實戰 | 第五代虛擬科技股份有限公司(VMFIVE) | 2026-07-2213:30–16:30 | 台北艾麗希爾頓格芮精選酒店 5F 葵楓柏廳臺北市信義區松高路 18 號 |
| MarTech Asia 行銷科技高峰會2026 · iSearch x MarTech Asia:Next AI 決策新時代 | 阿物科技股份有限公司(awoo) | 2026-05-2710:00–16:00(09:45 開始報到);本屆採線上直播(GoToWebi… | 線上直播(GoToWebinar 平台)官方頁面未載明實體地點,本屆明確標示為線上直播 |
| 行銷傳播傑出貢獻獎第21屆(2025 年度徵件、2026 年頒獎) | 台灣廣告主協會(TAA)與動腦雜誌聯合主辦 | 2026-04-09頒獎典禮;官網另載徵件期間 2025-10-28 至 2025-12-26 | 官方頁面未載明官方頁面未載明(共同主辦的動腦雜誌事後報導稱於臺北國際會議中心三樓宴會廳舉行,但 TAA 官方頁面本身沒寫) |
| 傑出公關獎2026 · 第十五屆 | 財團法人中華民國公共關係企管諮詢基金會(網站慣用簡稱「財團法人公共關係基金會」) | 2026-08-26頒獎典禮;官網最新消息另載 2026-03-25 公告簡章、收件延長至 2026… | 世新大學智能攝製基地(LVS)官方頁面未載明完整街道地址 |
| 2026 FUTURE COMMERCE AWARDS 創新商務獎官方原文「今年第12年舉辦創新商務獎」(未使用「第12屆」字樣) | 《數位時代》/巨思媒體集團 | 2026-06-24至 06-26,每日 09:00–17:00;與 AI TAIWAN 未來商務展… | 臺北花博爭豔館官方頁面未載明完整街道地址 |
| 2026 台灣數位貿易博覽會官方頁面未載明屆數 | 台北市進出口商業同業公會(IEAT) | 2026-04-29至 04-30,每日 10:00–18:00 | IEAT 會議中心臺北市松江路 350 號 |
| 台灣行銷科學學會第23屆年度學術研討會第23屆 | 台灣行銷科學學會(TIMS) | 2026-12-18摘要截稿 2026-10-07 中午 12 點;全文截稿 2026-11-11 … | 臺北商業大學臺北市中正區濟南路一段 321 號 |
| Yahoo Asia Big Idea Chair Awards(Yahoo 亞洲創意大獎 / BIC)17th edition(2025 年度) | Yahoo(Yahoo Hong Kong 與 Yahoo Taiwan) | 2026-03-06官方 Important Dates 逐字寫:報名延長至 November 14… | Taipei官方只寫 Presentation Ceremony: March 6, 2026 in Taipei,未載明場館;頁面 Supporting Organization 區塊僅為圖片無文字,支持單位無法辨識,故不列 |
| 2026亞馬遜全球開店博覽會官方頁面未載明(頁面僅寫「2026再次攜手IEAT」,未標第幾屆) | 亞馬遜全球開店(Amazon Global Selling)(官方頁面未以「主辦」字樣標示;依官方站台身分認定);官方頁面原文提及「2026再次攜手IEAT」,惟頁面未載明 IEAT 之角色與中文全名 | 2026-04-29官方原文為兩日活動「2026年4月29日 (三) - 4月30日 (四) 10:… | IEAT 會議中心(台北市松江路350號1樓)官方原文含交通指引「捷運行天宮站4號出口往北直行3分鐘」 |
| 2026《Media Tech 媒體科技大會》官方頁面未載明屆數 | 滾石文化(同站另寫「滾石文化旗下的《廣告雜誌》創刊於1991年」) | 2026-05-20官方原文「2026《Media Tech 媒體科技大會》將於5月20日至5月21… | 台北國際會議中心官方原文「活動將於台北國際會議中心舉行,並於首日晚間安排迎賓晚宴」,未載明地址 |
| 2026 第11屆行銷研究學術研討會(Conference on Marketing Research,CMR)第11屆 | 中國文化大學行銷系所、全球品牌與行銷碩士在職專班、台灣行銷研究學會(大會主席:駱少康 教授/主任) | 2026-05-22官方「五、重要日期」欄位寫「研討會舉辦日: 2026 /5/22」;同欄另載 摘… | 中國文化大學 大新館(台北市延平南路127號)官方另附交通訊息:板南線-西門站(2號或3號出口);小南門線-小南門站(1號出口) |
| 2026「策略傳播×行銷科技×品牌創新」學術研討會(Strategic Communication × Marketing Technology × Brand Innovation)官方頁面未載明屆數 | 世新大學新聞傳播學院-公共關係暨廣告學系 | 2026-05-27官方徵稿公告寫「日期:2026年5月27日(三)」。同頁徵稿時程原文:「請投稿者… | 世新大學管理學院(臺北市文山區木柵路一段111號)官方頁面即寫至此,未載明樓層或會議室 |
| 2026時報金犢獎國際競賽第35屆 | 旺旺中時媒體集團(官方首頁「主辦單位」區塊資料端點 /WebMethod/GetHomePageMainPartnerN?year=2026 僅回傳此一單位);指導單位:新北市政府 | 2026-07-07官方時間表原文「金犢創意節暨頒獎典禮/頒獎典禮 2026年07月07日 (新北… | 新北市政府3樓大禮堂官方僅於「頒獎典禮」該列括號標註地點,其餘各列(作品徵集、評審會、校園創意分享會)未載明地點 |
| iKala Connection Day 2026第二屆(屆數出自官方活動列表頁 https://ikala.ai/zh-tw/events/,活動頁本身未標屆數) · 數據領航.AI 時代的真實價值 | iKala(官方頁標示「主辦 iKala」,協辦 Google Cloud、數位時代 BUSINESS NEXT) | 2026-07-30官方活動頁日期區塊為「2026 07.30 Thu」,時間 13:30–17:0… | The One at Taipei 101 獨一文創(台北市信義區西村里市府路 45 號 4 樓)地址為官方活動頁明列 |
| GO GLOCAL全球商戰視野論壇官方頁面未載明(已確認頁面無「第X屆」字樣) | 經濟部產業發展署(執行單位:財團法人台灣經濟研究院) | 2026-08-17官方原文「115年8月17日(一) 13:30至16:30(13:00開始報到)… | 張榮發基金會國際會議中心8樓801會議廳官方原文「台北市中正區中山南路11號8F」 |
| GO GLOCAL 國際行銷戰略營② Make Your Mark全球市場信任布局第二場次(官方標示「②」,為 2026 年同系列第 2 場;①為「Find the Way全方位品牌定錨」8/18(二)台北場)。非年度屆數 | 經濟部產業發展署(頁面主辦單位欄位原文;執行單位:財團法人台灣經濟研究院;計畫名稱:台灣品牌耀飛計畫) | 2026-08-26官方原文「115年8月26日(三) 09:30-16:10(9:10開始報到)」… | 集思台中新烏日會議中心3樓瓦特廳官方原文「集思台中新烏日會議中心3樓瓦特廳 (台中市烏日區高鐵東一路26號3F)」 |
| 2026 DesignBIZ Summit 趨勢論壇AI ⨉ 品牌行銷 ⨉ 商業創新 | Shopping Design | 2026-09-03完整年月日出自官方售票頁「2026年9月3日(四)09:30~17:00」;活動… | 福華國際文教會館 卓越堂(臺北市大安區新生南路三段30號)兩個官方頁寫法一致 |
| 【BRAND IN ACTION】品牌即戰力品牌議題線上分享會 | 經濟部產業發展署(執行單位:財團法人台灣經濟研究院) | 2026-09-11官方活動日期欄原文「9/11(五) 11:00-12:00、10/16(五) 1… | 線上Teams軟體純線上活動,官方地點欄原文即「線上Teams軟體」 |
| 2026 全球品牌大賽_六都創新永續城市行銷提案官方頁面未載明屆數(官網「歷年全球品牌大賽」列有 2022、2023、2024、2025 年度) | 台灣行銷科學學會(TIMS) | 2026-09-13官方競賽流程「STAGE 4|總決賽」寫「總決賽時間:2026/09/13(日)… | 國立臺北商業大學(台北校區)此為總決賽地點;六都初賽另在臺北大學三峽校區、中原大學、臺中科技大學三民校區、南臺科技大學、高雄科技大學建工校區、臺北商業大學台北校區舉行 |
| 2026品牌躍升學習營2026年度(台中場、高雄場共兩場) | 經濟部商業發展署(主辦)、中國生產力中心、台北市廣告代理商業同業公會(TAAA)(執行) | 2026-09-18官方頁面明寫兩場:「【台中場】日期:2026年9月18日(五)09:00–16:… | 沃茲新創空間 WordsLive 漢口館(台中場)高雄場:高雄市教育講師職業工會 |
| 2026 第35屆【4A創意獎】國際大師創意論壇第35屆(4A創意獎同屆論壇;同屆頒獎典禮為 2026-10-02 於台北三創生活12樓,屬已收錄的「4A創意獎」該筆,勿混入) · Jury Insight & Creative Forum | 台北市廣告業經營人協會(4A) | 2026-10-01官方頁面寫「日期|2026年10月1日(四) 時間|10:00–16:30(09… | 陽獅集團18樓 Lion Campus(台北市信義路四段6號,捷運大安站4號出口)官方售票頁作「台北市信義路四段6號18樓」,與活動頁一致,僅樓層寫法詳略之別 |
| 第25屆「2026流通經營者高峰論壇」第25屆 | TCFA 台灣連鎖暨加盟協會 | 2026-10-02官方公告標題明寫「10/2重磅登場」,內文未再寫出完整年月日;年份取自標題內的「… | 官方頁面未載明整篇公告未提及場地名稱或地址,文末僅寫「活動請洽:(02)25796262#105,www.tcfa.org.tw」 |
| YouTube 年度廣告大賞(YouTube Works Awards 台灣)第六屆(2026) | Google 台灣(YouTube);與市場顧問機構 Kantar 共同舉辦(「Google 台灣」非頁面明寫字串,係依官方網域 business.google.com/tw 與 Think with Google 台灣頁判定的發布主體) | 2026-10-07官方獎項頁「時程」區塊寫:開放報獎 2026/5/11(一)、報獎截止 2026… | 官方頁面未載明官方獎項頁未寫頒獎典禮地點;Think with Google 官方頁只寫將於「YouTube Brandcast」揭曉,未寫場地。台灣場 Brandcast 查無獨立官方活動頁 |
| 世新大學七十周年校慶國際學術研討會:智慧媒體時代的傳播策略與影響力建構官方頁面未載明屆數(官方定位為「世新大學七十周年校慶」國際學術研討會) | 世新大學口語傳播暨社群媒體學系、公共關係暨廣告學系、傳播管理學系(共同主辦:TIPRA臺灣暨臺北市國際公共關係協會;贊助單位:中華民國世新大學校友會總會) | 2026-10-15官方原文「研討會日期:2026 年 10 月 15 日(四)至 16 日(五)」… | 世新大學官方徵稿公告只寫「研討會地點:世新大學」,未載明校區、館舍或會議室 |
| 2026 第十屆台北國際媒體論壇第十屆 · 從千禧到Gen Z,媒體如何找到新讀者?(International Media Conference of Taipei, IMCT) | 台北市雜誌商業同業公會(官方頁面未以「主辦」字樣標示;該公會為活動頁唯一具名單位並列出聯絡窗口 TEL 02-2716-5696/105 台北市松山區民權東路三段144號10樓1028室/mbat@magazine.org.tw,活動頁與報名頁均置於該公會官網自有活動系統 /events/mbatevents/) | 2026-11-19官方活動頁明寫「大會時間:2026年11月19日(四) 9:30-16:30」;… | 華南銀行總行大樓2F國際會議中心(台北市信義區松仁路123號2樓)官方兩種寫法並存:活動頁「地點:」欄為「華南銀行總行大樓2F國際會議中心 (台北市信義區松仁路123號2樓)」(圓括號),報名頁「活動地點:」欄為「華南銀行總行大樓2F國際會議中心|台北市信義區松仁路123號2樓」(全形直線) |
| 2026 亞洲新媒體高峰會 Asiahub New Media Summit第八屆 | NMEA、巨思文化 | 2026-11-25官方頁面寫「2026-11-25 (三) 09:00 ~ 2026-11-26 … | 台北晶華酒店 3F宴會廳(臺北市中山區中山北路二段39巷3號)官方原文「台北晶華酒店 3F宴會廳 臺北市中山區中山北路二段39巷3號」 |
| Campaign Asia-Pacific Agency of the Year Awards(大中華區,含 Taiwan 四個獎項組別)官方頁面未載明(H1 僅為「Greater China - Agency of the year Awards」,站上另有 2025 Shortlist/2025 Winners 為歷屆存檔) | Haymarket Media Ltd(Campaign Asia-Pacific) | 2026-12-01官方 Greater China 頁 Key Dates 逐條列出:Early … | The St. Regis Shanghai Jingan(中國上海)台灣代理商是在大中華區這一場競賽與頒獎,台灣本地沒有分場 |
| ADFEST 2027官方頁面未載明 | Plannova(官方 Contact Us 頁列出之主辦單位:1537 Town in Town 3/1 Srivara Road, Plubpla Wangthonglang Bangkok 10310,+66 2 530 9300) | 2027-03-18官方首頁跑馬燈原文「SEE YOU AT ADFEST 2027: 18-20 … | 官方頁面未載明首頁與 About 頁均未寫出 2027 屆城市或場館(全站查無 Pattaya/PEACH 字樣) |
費用與細節
台灣行銷年會第九屆
費用:售票。晚鳥倒數票每張 3,400 元(原價 4,800 元)、雙人票每人 2,800 元、四人以上團體票每人 2,600 元;官網載明售票期間為 2026-06-02 至 09-01,付款方式為信用卡或 ATM 轉帳,繳費後取得 QR Code 電子票券。
MarTech 行銷科技高峰會2026 · AI for Impact
費用:售票。官方售票頁列早鳥/限量預售票每人 2,499 元、原價每人 4,500 元,預售限額 150 張;主辦單位另列報名洽詢信箱與電話。
DSA 數位奇點獎2026 · 第十年
費用:官方公告未載明報名費用。2026 年與台灣人工智慧學校(AIA)策略合作,獎項自行銷應用擴展至 AI 系統設計與產業解決方案,並導入「行銷創意 × AI 創新」雙主席制度。獎項類別名稱與報名費用在該則公告中未提及。
4A創意獎第35屆
費用:參賽費。4A 會員單件 NT$3,000/系列 NT$5,000;非會員單件 NT$4,000/系列 NT$6,000;另有早鳥 −20%、延遲 +20%。這是參賽報名費,不是入場票價。
2026 DigiAsia 數位亞洲大會2026 · Heartificial Intelligent Marketing
費用:官方頁面未載明報名費用。AFAA 會員前 80 位可獲免費註冊名額,IAA 會員需洽台北分會,一般與會者頁面只有「立即報名」連結,未列票價金額。
時報廣告金像獎第49屆
費用:參賽費。官方原文只列人民幣:「單件:人民幣¥1,000元 系列:2件以上(含2件)人民币¥1,500元」,早鳥至 9/18 享 9 折,AI 應用類依報名費 5 折。未見新台幣報名費。
金手指獎(The Click Awards)第27屆
費用:參賽費。單件新臺幣 4,500 元/美金 150 元/人民幣 1,000 元;系列件(2 件以上)新臺幣 6,500 元;早鳥至 9/18 享 9 折。
龍璽創意獎(LongXi Creative Awards)官方頁面未載明本屆屆數(About 頁「已成功舉行了二十七個年頭」與 2026 年度推算對不上,判斷是未更新的舊文字)
費用:參賽費。官方參賽總規則列新台幣價:早鳥期(7/1–8/6)單件 9,800/系列 23,000;常規期(8/7–9/19)單件 12,000/系列 28,000;加急期(9/20–10/16)單件 14,000/系列 32,500。
2026《台北國際數位廣告節》TIDAF · Creative First,AI Second
費用:售票。官方頁面寫「詳細票種方案(如早鳥優惠、團體套票等)與購票期限,請直接參閱本網頁之『票券資訊』欄位」,限量 170 席,未列出具體票價金額。
91APP 2026 零售高峰會2026 · AI 進化下的價值新局
費用:官方頁面未載明報名費用。頁面未列票價,只寫「名額有限,立即洽詢所屬窗口保留您的專屬席位」,屬窗口邀約制而非公開售票。
2026 IMS 智慧行銷高峰會第三屆 · AI Agent 應用實戰
費用:官方頁面未載明報名費用。活動採邀請制,「限量開放品牌方、4A、零售、Martech 與 AI 產業夥伴交流」,頁面只提供申請邀約連結,未公開票價。
MarTech Asia 行銷科技高峰會2026 · iSearch x MarTech Asia:Next AI 決策新時代
費用:售票。頁面顯示「優惠直播票」「47折限時優惠」,查證當下票種狀態為「結束售票」,未列出原始金額數字。
行銷傳播傑出貢獻獎第21屆(2025 年度徵件、2026 年頒獎)
費用:官方頁面未載明報名費用。官方頁面未列金額,只說明分「行銷服務商獎項、廣告主獎項、個人及團隊獎項、作品獎項」四大類別。
2026 FUTURE COMMERCE AWARDS 創新商務獎官方原文「今年第12年舉辦創新商務獎」(未使用「第12屆」字樣)
費用:參賽費。官方原文:「每件報獎作品之基本報名費為新台幣6,000元;若同一件作品報名兩個以上獎項,則第二件起的報名費為新台幣3,000元/件」。
Yahoo Asia Big Idea Chair Awards(Yahoo 亞洲創意大獎 / BIC)17th edition(2025 年度)
費用:官方頁面未載明報名費用。官方 Submission、Guidelines、Important Dates 三區塊全篇無任何報名費金額或收費說明;參賽限制寫的是資格:These award categories are open to campaigns that ran on Yahoo Hong Kong and Yahoo Taiwan network during the eligible period.。
2026《Media Tech 媒體科技大會》官方頁面未載明屆數
費用:官方頁面未載明報名費用。主文全文查無費用、票價、報名費字樣。官方另有兩篇公告標題為「2026《 Media Tech 媒體科技大會》早鳥優惠倒數2天 !!!」與「…倒數五天 !!!」,我實際開啟該兩頁,內文同樣未載明任何金額,故不逕行認定為售票。報名表單:https://forms.gle/XWZuS3kp3xgxSvq69(較新公告改為 https://forms.gle/cbFTgmh6x9rqe3qW6)。
2026 第11屆行銷研究學術研討會(Conference on Marketing Research,CMR)第11屆
費用:免費。官方原文為「本次研討會 不收註冊會 」(原文如此,「註冊會」應為「註冊費」之誤植),同段並要求「作者應親自出席,未出席視同放棄論文之錄取」。此為免註冊費,非入場售票活動。
2026「策略傳播×行銷科技×品牌創新」學術研討會(Strategic Communication × Marketing Technology × Brand Innovation)官方頁面未載明屆數
費用:官方頁面未載明報名費用。整份徵稿啟事(含「五、投稿說明」「七、其他」)未出現任何報名費、註冊費或票價字樣,不代為推定為免費。
2026時報金犢獎國際競賽第35屆
費用:參賽費。官方參賽辦法原文「2、費用:命題類免收報名費;最佳執行技術類、跨界合作類,每件作品繳交100元行政處理費。」;賽區劃分:大陸賽區、港澳臺賽區、海外賽區。
iKala Connection Day 2026第二屆(屆數出自官方活動列表頁 https://ikala.ai/zh-tw/events/,活動頁本身未標屆數) · 數據領航.AI 時代的真實價值
費用:官方頁面未載明報名費用。官方頁面只寫「席次有限,馬上報名」,沒有票價、是否免費、是否邀請制或審核制的任何敘述,不補值。
GO GLOCAL 國際行銷戰略營② Make Your Mark全球市場信任布局第二場次(官方標示「②」,為 2026 年同系列第 2 場;①為「Find the Way全方位品牌定錨」8/18(二)台北場)。非年度屆數
費用:免費。官方「活動費用」欄原文為「免費」;名額60名,須完成線上報名並填寫「品牌強度診斷系統」才視同報名成功。
2026 DesignBIZ Summit 趨勢論壇AI ⨉ 品牌行銷 ⨉ 商業創新
費用:售票。活動官網票價原文:早鳥優惠(8/24前)NT.3,600/人、3人以上團報 NT.3,200/人、10人以上團報 NT.3,000/人、一般票 NT.4,500/人;官方售票頁另列「晚鳥票(8/31前):3,800元/人」。官方售票頁:https://eventgo.bnextmedia.com.tw/event/detail/ad7bb4a8d330d96d8170bf70df253e64。
【BRAND IN ACTION】品牌即戰力品牌議題線上分享會
費用:免費。官方「活動費用」欄原文為「免費」;報名名額 200 名;報名截止日官方頁面未載明(僅寫「品牌小組將於活動前3天發送報到通知信」)。
2026 全球品牌大賽_六都創新永續城市行銷提案官方頁面未載明屆數(官網「歷年全球品牌大賽」列有 2022、2023、2024、2025 年度)
費用:官方頁面未載明報名費用。競賽公告全文(組隊、流程、獎金規劃、活動備註)未出現報名費字樣;只載獎金:全國總決賽第一名 20,000 元、第二名 10,000 元、第三名 5,000 元、佳作 3 名各 2,000 元,六都初賽優選獎每隊 2,000 元。限大專院校在學生 3–5 人加 1–2 名指導老師組隊。
2026品牌躍升學習營2026年度(台中場、高雄場共兩場)
費用:免費。官方頁面寫「『2026品牌躍升學習營』採免費報名」,每家企業最多2名參與,席次有限額滿為止;報名連結 https://pse.is/9gwq5g(報名截止日:官方頁面未載明)。
2026 第35屆【4A創意獎】國際大師創意論壇第35屆(4A創意獎同屆論壇;同屆頒獎典禮為 2026-10-02 於台北三創生活12樓,屬已收錄的「4A創意獎」該筆,勿混入) · Jury Insight & Creative Forum
費用:免費。官方頁面寫「本次論壇僅開放70席免費參加,採報名審核制」,須經 ACCUPASS 報名後審核;官方售票頁 https://www.accupass.com/go/2026-4ACreativeForum。
YouTube 年度廣告大賞(YouTube Works Awards 台灣)第六屆(2026)
費用:免費。此為「報獎(參賽)」費用,官方明寫「報名 YouTube 年度廣告大賞完全免費!」;報獎窗口 2026/5/11–6/12 已截止。10/7 頒獎場合 YouTube Brandcast 的出席資格與是否售票,官方頁面未載明。
世新大學七十周年校慶國際學術研討會:智慧媒體時代的傳播策略與影響力建構官方頁面未載明屆數(官方定位為「世新大學七十周年校慶」國際學術研討會)
費用:官方頁面未載明報名費用。徵稿啟事八個段落(含「五、投稿須知與相關說明」「七、聯絡方式」)皆未提及報名費、註冊費或與會費用。
2026 第十屆台北國際媒體論壇第十屆 · 從千禧到Gen Z,媒體如何找到新讀者?(International Media Conference of Taipei, IMCT)
費用:售票。官方票價表(列=票期,欄=身分別):超早鳥優惠(9/1-10/13)雜誌公會會員|在校老師|公務員 NT$ 5,000、電子報會員|友好公協會 NT$ 6,600;早鳥優惠(10/14-10/30)NT$ 6,000/NT$ 7,500;一般價(10/31-11/10)NT$ 7,500/NT$ 8,500;在校學生優惠價 NT$ 3,000 / 人;5人以上95折、15人以上9折。官方另寫「繳費/報名截止日:11/10(二)」。官方報名頁:https://www.magazine.org.tw/events/mbatevents/signup/247。
2026 亞洲新媒體高峰會 Asiahub New Media Summit第八屆
費用:免費。官方三種票種皆標「NT$0/ 每人」(11.25(三) 現場單日票、11.26(四) 現場單日票、【亞洲新媒體高峰會愛好者】現場雙日票),並註明採審核制、將由信件通知審核結果;查證日 2026-09-10 頁面顯示「尚未開賣」,開賣時間 2026-09-21 11:00。
Campaign Asia-Pacific Agency of the Year Awards(大中華區,含 Taiwan 四個獎項組別)官方頁面未載明(H1 僅為「Greater China - Agency of the year Awards」,站上另有 2025 Shortlist/2025 Winners 為歷屆存檔)
費用:參賽費。官方 Key Dates & Fees 列出三段費率(Early Bird / Standard / Final):People 類 HK$3,950 / HK$4,750 / HK$5,350;Agency 或 Brand 類 HK$4,780 / HK$5,650 / HK$6,250。
ADFEST 2027官方頁面未載明
費用:官方頁面未載明報名費用。查證日官網導覽列無 Key Dates/Entry/Fees 項目,首頁亦無任何費用金額;上一屆的參賽費率頁已下架,不沿用歷史存檔數字。
確定會辦,但官方還沒公布日期
這幾個活動查證時確認仍在舉辦,但官方頁面沒有寫出本年度的確切日期,所以不進上面的表。 有日期之後會補進去。
台灣廣告節台北市廣告代理商業同業公會(TAAA)
官方頁面只寫「每年 11 月第二個星期五」舉行,沒有列出 2026 年的確切日期。(照這個規則推算是 11-13,但那是我們算的、官方沒寫,所以不填進表。)
官方頁面 ↗ 查證日 2026-09-04
LINE CONVERGELINE 台灣
官方頁面寫「獎項將會於 2026 年 11 月 LINE CONVERGE 大會現場頒獎」,只給到月份,沒有確切日期與地點。其中的 LINE Biz-Solutions Awards 由 LINE 與《商業周刊》共同舉辦。
官方頁面 ↗ 查證日 2026-09-04
台灣活動卓越獎(第十三屆)中華民國活動企劃專業人員協會
官方頁面只寫報名截止「2026 年 9 月 15 日(補件至 9 月 20 日)」,頒獎則寫「於 2026 年 11 月份進行公開頒獎儀式」,沒有確切日期。報名截止日不是活動日,不能拿來當表格上的日期——那會讓人以為那天有地方可以去。
官方頁面 ↗ 查證日 2026-09-10
創新小聚(原名:廣告小聚)經濟部商業發展署主辦;中國生產力中心與 TAAA 共同執行
官方原文「今年度『創新小聚』系列活動圓滿收官」「明年的主題與講者陣容將於活動前公布」。
官方頁面 ↗ 查證日 2026-09-10
廣告流行語金句獎動腦俱樂部、動腦雜誌
官方仍列為常設項目(原文「邁入第 31 年」),但資料停在 2024 年(05-09 評選結果、07-04 頒獎),也沒有停辦公告。報名走 bhuntr 平台,參賽費金額官方未載明。
官方頁面 ↗ 查證日 2026-09-10
「2026 友善電商」甄選(第三屆)台北市電腦商業同業公會主辦;數位發展部數位產業署指導
官方只公布「受理期間:自公告日起至 115 年 7 月 31 日(五)下午 17:00 截止」與 7/1 說明會,評選、公布、頒獎日期與報名費用皆未載明。
官方頁面 ↗ 查證日 2026-09-10
第八屆品牌金舶獎中華民國全國商業總會
官方只寫徵件截止「2026 年 3 月 31 日 17:00」與兩場說明會,最新一則是 2026-05-08 晉級決審名單,仍無頒獎典禮日期。報名費金額官方未載明。
官方頁面 ↗ 查證日 2026-09-10
2026 台北新貿獎臺北市政府產業發展局主辦;台北市進出口商業同業公會執行
官方公布了徵件與評審時程(徵件至 2026-05-29、初審 6 月初、複審 7 月中上旬、結果 7 月底),頒獎只寫「將在大型活動上由台北市市長公開頒獎」。報名費官方明寫免費。
官方頁面 ↗ 查證日 2026-09-10
第 29 屆小巨人獎經濟部主辦;中小及新創企業署承辦;中華民國管理科學學會執行
官方只寫「報名時間:自 115 年 4 月 7 日 00:00 至 6 月 5 日 18:00 止」,頒獎典禮日期、地點、報名費用皆未載明。
官方頁面 ↗ 查證日 2026-09-10
台灣跨境電商高峰會(Seller Summit)亞馬遜全球開店
官方新聞稿確認 2025 場於 2025-10-29 舉辦,屬年度性活動;官方活動頁目前未公布 2026 場次。
官方頁面 ↗ 查證日 2026-09-10
Spikes Asia Awards & FestivalSpikes Asia(新加坡)
台灣可直接報名(官方可參賽地區清單同列 Chinese Taipei 與 Taiwan)。但全站停在 2026 年度(Final deadline: 29 January 2026),頒獎那行原文只寫「Awards Gala taking place at the Capitol Theatre, Singapore on Thursday 12 March.」沒有年份。
